Harga Eceran yang Disarankan untuk Perbaikan Layar Galaxy Series Smartphone.
Note 5 |
Informasi di bawah ini adalah biaya Suku Cadang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. Tabel di bawah ini adalah Harga Eceran yang Disarankan (Recommended Retail Price - RRP) oleh Samsung Electronics Indonesia (SEIN) untuk bagian LCD, RRP tidak mengikat terhadap Pusat Servis Resmi Samsung.
2. Harga mungkin berbeda antar Pusat Servis Resmi.
3. Harga belum termasuk biaya tenaga kerja.
Model | Warna | Harga |
Galaxy Note 5 (SM-N9208) | Rose Gold | Rp 1,620,549 |
Black | Rp 1,608,522 | |
Gold | Rp 1,505,078 | |
Silver | Rp 1,556,599 | |
White | Rp 1,965,581 | |
Galaxy Note 8 (SM-N950) | Black | Rp 3,095,440 |
Gold | Rp 3,095,440 | |
Gray | Rp 3,095,440 | |
Galaxy S6 (SM-G920) | Black | Rp 1,322,081 |
Blue | Rp 1,385,129 | |
Gold | Rp 1,125,472 | |
White | Rp 1,202,483 | |
Galaxy S6 Edge (SM-G925) | Green | Rp 1,969,664 |
Black | Rp 2,483,369 | |
Gold | Rp 2,096,827 | |
White | Rp 2,085,267 | |
Galaxy S6 Edge + (SM-G9287) | Gold | Rp 2,697,011 |
Silver | Rp 2,674,785 | |
Galaxy S7 (SM-G930) | Black | Rp 1,300,597 |
Gold | Rp 1,311,446 | |
Silver | Rp 1,315,314 | |
Galaxy S7 Edge (SM-G935) | Absolute Black | Rp 2,240,865 |
Batman | Rp 2,644,588 | |
Black | Rp 2,678,112 | |
Blue | Rp 2,871,229 | |
Gold | Rp 2,686,587 | |
Pink Gold | Rp 3,024,384 | |
Silver | Rp 2,689,482 | |
Galaxy S8 (SM-G950) | Violet | Rp 2,724,427 |
Black | Rp 2,724,427 | |
Gold | Rp 2,724,427 | |
Galaxy S8 + (SM-G955) | Violet | Rp 2,991,419 |
Black | Rp 2,991,419 | |
Blue | Rp 2,991,419 | |
Gold | Rp 2,991,419 | |
Galaxy S9 (SM-G960) | Black | Rp 2,694,792 |
Purple | Rp 2,694,792 | |
Blue | Rp 2,694,792 | |
Galaxy S9 + (SM-G965) | Black | Rp 2,891,273 |
Purple | Rp 2,891,273 | |
Blue | Rp 2,891,273 |
Selalu pakailah layar yang asli dari samsung agar tahan lama lagi.